
Експрес
Швидке оновлення чистоти для підтримки порядку та свіжості простору
Від швидкого підтримувального до глибокого прибирання після ремонту.

Швидке оновлення чистоти для підтримки порядку та свіжості простору

Комплексне прибирання усіх основних зон для повного оновлення чистоти

Максимально ретельне прибирання з видаленням застарілих забруднень

Прибирання ремонтних забруднень та підготовка приміщення до заселення

Чисте скло без розводів, рами, підвіконня та москітні сітки

Глибока чистка дивана, крісел, матраців і стільців професійною технікою
Разове прибирання офісу, ціна за кожен м²
Регулярне прибирання офісу 3 дні на тиждень, ціна за місяць
Регулярне прибирання офісу 5 днів на тиждень, ціна за місяць
| Роботи | Експрес | Базове | Глибоке | Після ремонту | Миття вікон | Хімчистка меблів | Прибирання офісу разове | Прибирання офісу 3 дні на тиждень | Прибирання офісу 5 днів на тиждень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акуратно складаємо неприбраний одяг, речі, предмети | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Знімаємо павутину, знепилюємо стінові елементи | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протираємо дзеркала, доступні поверхні меблів від пилу та бруду | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо відкриті поверхні до 2 м, протираємо та впорядковуємо предмети | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протираємо підвіконня, теплові радіатори ззовні | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протираємо побутову техніку ззовні, розетки, вимикачі | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо та поліруємо меблеві фасади, скляні поверхні | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо міжкімнатні та вхідні двері, плінтуси | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо світильники, карнизи, кондиціонери, відкриті поверхні вище 2 м | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чистимо теплові радіатори всередині парогенератором | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прибираємо площі за негабаритними та рухомими меблями | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо та дезінфікуємо сантехніку, змішувачі, стіну біля раковини | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо стіни у ванній до половини висоти | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо та складаємо посуд, кухонний інвентар | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо та знежирюємо кухонну стільницю, раковину, плиту, стіл, стільці | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо підлогу | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Збираємо та виносимо сміття | Ні | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Знімаємо стійкий наліт та іржу з сантехніки, стін, підлоги, зливів, скла душу | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо стіни у ванній по всій висоті, чистимо вентиляційні решітки | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Знежирюємо кухонний фартух, протираємо кухонні фасади | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Знежирюємо кухонні фасади, кухню зверху, побутову техніку ззовні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо та дезінфікуємо шафку смітника, смітник ззовні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Виконуємо додаткову детальну чистку важкодоступних зон | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Фінально перевіряємо якість прибирання | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Виносимо дрібне будівельне сміття після ремонту | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прибираємо пил зі стін, плінтусів, меблів та відкритих поверхонь | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо підлогу та тверді покриття після ремонтних робіт | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Очищаємо кухонні та санітарні зони від будівельного пилу | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Видаляємо сліди фарби, клею, затирки з поверхонь | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо вікна, підвіконня та віконні профілі | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо двері, плінтуси, розетки та вимикачі | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо сантехніку та плитку від будівельних забруднень | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Готуємо приміщення до заселення або подальшого використання | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо скло з обох боків | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо рами та віконні профілі | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протираємо підвіконня та відливи | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Миємо фурнітуру та ущільнювачі | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прибираємо після роботи | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Пилососимо поверхню | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Наносимо безпечний засіб під тип тканини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Виводимо плями | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Проводимо екстракторну чистку | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Видаляємо запахи | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Залишаємо рекомендації щодо висихання | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Вартість | від 2 490 грн | від 3 890 грн | від 6 290 грн | від 250 грн/м² | від 250 грн/м² | від 1 400 грн | від 3 500 грн/м² | від 19 800 грн | від 22 600 грн |
| Абонементи |
Попередня ціна за кілька секунд
Комплексне прибирання усіх основних зон для повного оновлення чистоти
Розрахуємо вартість і підберемо оптимальний варіант